Cet Hôtel 5* vous offre la possibilité d’allier les plaisirs du golf à un séjour de luxe pour des vacances extraordinaires.
Dominant le Cullinan Links Golf Club et un magnifique fleuve qui rejoint les eaux bleues de la Méditerranée, le Titanic Deluxe Golf Resort Belek vous offre des paysages à couper le souffle. Préparez vous à passer des vacances inoubliables! Des prestations gastronomiques hors pair, un parcours de golf exceptionnel au coeur des forêts de pins, des vues panoramiques sur la nature, un service all-inclusive haut de gamme et bien plus font de cet hôtel un des lieux privilégiés de Belek.
L’hôtel vous propose une large gamme de chambres, suites et villas modernes, spacieuses et élégamment décorées. Elles disposent chacunes d’une vue sublime que ce soit sur la forêt, le fleuve, les montagnes ou le parcours de golf. Toutes sont entièrement équipées avec écran TV LED, téléphone, coffre-fort, accès à internet, minibar, plateau de courtoisie avec thé et café, sèche-cheveux, produits d'accueil, robes de chambre et chaussons.
Les clients bénéficient d’un accès direct au Cullinan Links Golf Club, un complexe exceptionnel de 36 trous comprenant les parcours Olympos et Aspendos, conçu par European Golf Design. Situé entre la rivière Beşgöz et la mer Méditerranée, il s’agit de l’un des parcours les plus uniques de Turquie.
Ce club a notamment accueilli la Turkish Airlines World Golf Cup en 2018 et offre aux golfeurs une expérience de jeu inoubliable. Le resort se trouve également à proximité de nombreux autres parcours prestigieux de Belek.
La gastronomie est l’un des points forts du Titanic Deluxe Golf Belek. Le restaurant principal propose un riche buffet pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner tout au long de l’année.
Plusieurs restaurants à la carte permettent de découvrir différentes cuisines du monde, notamment italienne, turque, grecque, asiatique et steakhouse, dans des cadres élégants et raffinés. Les réservations sont généralement nécessaires et un supplément peut s’appliquer.
La pâtisserie Caprice propose une grande variété de desserts, pâtisseries et douceurs pour accompagner un café ou un thé dans l’après-midi.
Dans le cadre du concept Deluxe All Inclusive, une large sélection de boissons locales et internationales alcoolisées et non alcoolisées est proposée dans les nombreux bars du resort.
Parmi les principaux bars figurent notamment le Cordelia Lobby Bar, le Caprice Café Bar, le Noble Irish Bar, le Bebek Café Bar, ainsi que plusieurs bars situés autour des piscines et de la plage pour se rafraîchir tout au long de la journée
Le BeFine Spa offre une expérience unique de détente grâce aux vertus thérapeutiques de l’eau. Spacieux et décoré dans un style mêlant influences orientales et ottomanes, il propose bains turcs traditionnels, saunas, bains de vapeur, piscine intérieure, piscine d’eau salée, fontaine de neige, douches d’aventure et espaces de relaxation.
Le resort propose également de nombreuses activités de loisirs et de divertissement de jour comme de nuit : jeux aquatiques, activités de plage, fléchettes, sports nautiques, aérobic, gymnastique aquatique, mini-football, tir à l’arc, cours de danse et bien plus encore.
En soirée, les clients peuvent profiter de spectacles, de concerts et d’événements à thème dans les espaces de divertissement du resort pour une expérience de vacances complète.
Il est rapidement devenu un des terrains les plus recherchés à Belek avec la réputation de proposer un véritable challenge, par sa grande qualité de Golf. Il est devenu bien plus qu’une simple partie de golf.
Le parcours offre une installation de 27 trous fournissant plusieurs options de 18 trous : le Roi, la Reine et le Prince, qui permettent des défis pour n'importe quel joueur de golf. Le Club House est remarquable avec ses nombreux services de qualité. Sa caractéristique principale sur les neuf trous les plus difficiles est l'abondance de virages stimulants avec de longs fairways. Ce parcours demande d’y rejouer pour progresser un minimum.
THE KING COURSE |
||||||
| NO | PAR | SILVER | YELLOW | BLUE | RED | STROKE INDEX |
| 1 | 4 | 375 | 346 | 287 | 267 | 7 |
| 2 | 5 | 543 | 508 | 476 | 421 | 2 |
| 3 | 3 | 135 | 124 | 121 | 92 | 12 |
| 4 | 4 | 373 | 351 | 311 | 282 | 10 |
| 5 | 5 | 490 | 470 | 447 | 427 | 4 |
| 6 | 3 | 151 | 137 | 134 | 91 | 17 |
| 7 | 4 | 306 | 276 | 244 | 190 | 15 |
| 8 | 4 | 369 | 348 | 321 | 288 | 5 |
| 9 | 4 | 401 | 367 | 346 | 313 | 13 |
| TOTAL | 36 | 3143 | 2927 | 2687 | 2371 | IN |
| 10 | 4 | 345 | 320 | 299 | 275 | 8 |
| 11 | 5 | 562 | 543 | 503 | 466 | 1 |
| 12 | 3 | 138 | 123 | 121 | 96 | 18 |
| 13 | 4 | 381 | 363 | 338 | 309 | 14 |
| 14 | 3 | 202 | 184 | 167 | 132 | 16 |
| 15 | 4 | 347 | 319 | 297 | 274 | 11 |
| 16 | 5 | 487 | 458 | 434 | 386 | 9 |
| 17 | 4 | 348 | 329 | 310 | 273 | 6 |
| 18 | 4 | 420 | 403 | 382 | 347 | 3 |
| IN | 36 | 3143 | 2927 | 2687 | 2371 | |
| OUT | 36 | 3230 | 3042 | 2851 | 2558 | |
| TOTAL | 72 | 6373 | 5969 | 5538 | 4929 | |
THE QUEEN COURSE |
||||||
| NO | PAR | SILVER | YELLOW | BLUE | RED | STROKE INDEX |
| 10 | 4 | 345 | 320 | 299 | 275 | 8 |
| 11 | 5 | 562 | 543 | 503 | 466 | 1 |
| 12 | 3 | 138 | 123 | 121 | 96 | 17 |
| 13 | 4 | 381 | 363 | 338 | 309 | 13 |
| 14 | 3 | 202 | 184 | 167 | 132 | 15 |
| 15 | 4 | 347 | 319 | 297 | 274 | 12 |
| 16 | 5 | 487 | 458 | 434 | 386 | 9 |
| 17 | 4 | 348 | 329 | 310 | 273 | 6 |
| 18 | 4 | 420 | 403 | 382 | 347 | 3 |
| TOTAL | 36 | 3230 | 3042 | 2851 | 2558 | IN |
| 19 | 4 | 320 | 309 | 290 | 262 | 16 |
| 20 | 4 | 399 | 368 | 341 | 315 | 4 |
| 21 | 3 | 145 | 128 | 123 | 100 | 18 |
| 22 | 4 | 362 | 340 | 313 | 274 | 11 |
| 23 | 5 | 517 | 494 | 468 | 448 | 5 |
| 24 | 4 | 329 | 305 | 276 | 241 | 7 |
| 25 | 3 | 183 | 164 | 137 | 116 | 14 |
| 26 | 5 | 486 | 460 | 438 | 405 | 10 |
| 27 | 4 | 440 | 417 | 395 | 372 | 2 |
| IN | 36 | 3230 | 3042 | 2851 | 2558 | |
| OUT | 36 | 3181 | 2985 | 2781 | 2533 | |
| TOTAL | 72 | 6411 | 6027 | 5632 | 5091 | |
THE PRINCE COURSE |
||||||
| NO | PAR | SILVER | YELLOW | BLUE | RED | STROKE INDEX |
| 19 | 4 | 320 | 309 | 290 | 262 | 16 |
| 20 | 4 | 399 | 368 | 341 | 315 | 4 |
| 21 | 3 | 145 | 128 | 123 | 100 | 18 |
| 22 | 4 | 362 | 340 | 313 | 274 | 11 |
| 23 | 5 | 517 | 494 | 468 | 448 | 5 |
| 24 | 4 | 329 | 305 | 276 | 241 | 7 |
| 25 | 3 | 183 | 164 | 137 | 116 | 14 |
| 26 | 5 | 486 | 460 | 438 | 405 | 9 |
| 27 | 4 | 440 | 417 | 395 | 372 | 1 |
| TOTAL | 36 | 3181 | 2985 | 2781 | 2533 | IN |
| 1 | 4 | 375 | 346 | 287 | 267 | 8 |
| 2 | 5 | 543 | 508 | 476 | 421 | 2 |
| 3 | 3 | 135 | 124 | 121 | 92 | 12 |
| 4 | 4 | 373 | 351 | 311 | 282 | 10 |
| 5 | 5 | 490 | 470 | 447 | 427 | 3 |
| 6 | 3 | 151 | 137 | 134 | 91 | 17 |
| 7 | 4 | 306 | 276 | 244 | 190 | 15 |
| 8 | 4 | 369 | 348 | 321 | 288 | 6 |
| 9 | 4 | 401 | 367 | 346 | 313 | 13 |
| IN | 36 | 3181 | 2985 | 2781 | 2533 | |
| OUT | 36 | 3143 | 2927 | 2687 | 2371 | |
| TOTAL | 72 | 6324 | 5912 | 5468 | 4904 | |
Ouvert en 2021, le Cullinan Links Golf Club (l'ancien nom du Titanic Golf Club) possède des fairways larges et ouverts en herbe des Bermudes. Le parcours est un défi pour tous les golfeurs avec des départs variés et 36 trous offrant différentes combinaisons de 18 trous.
ASPENDOS COURSE |
|||||
| NO | PAR | WHITE | YELLOW | RED | STROKE INDEX |
| 1 | 4 | 396 | 366 | 334 | 4 |
| 2 | 5 | 290 | 251 | 223 | 16 |
| 3 | 4 | 124 | 104 | 86 | 18 |
| 4 | 3 | 298 | 280 | 255 | 12 |
| 5 | 44 | 429 | 410 | 382 | 8 |
| 6 | 4 | 341 | 323 | 310 | 2 |
| 7 | 4 | 110 | 95 | 74 | 14 |
| 8 | 3 | 365 | 337 | 309 | 6 |
| 9 | 5 | 447 | 420 | 382 | 10 |
| FRONT | 36 | 2800 | 2586 | 2355 | |
| 10 | 4 | 358 | 294 | 266 | 11 |
| 11 | 3 | 478 | 447 | 392 | 9 |
| 12 | 4 | 360 | 336 | 311 | 5 |
| 13 | 4 | 152 | 144 | 144 | 13 |
| 14 | 4 | 312 | 285 | 250 | 7 |
| 15 | 3 | 346 | 320 | 295 | 1 |
| 16 | 5 | 415 | 377 | 350 | 3 |
| 17 | 3 | 139 | 117 | 99 | 15 |
| 18 | 5 | 447 | 426 | 372 | 17 |
| BACK | 36 | 3007 | 2746 | 2453 | |
| TOTAL | 72 | 5807 | 5332 | 4808 | |
Ouvert en 2021, le Cullinan Links Golf Club (l'ancien nom du Titanic Golf Club) possède des fairways larges et ouverts en herbe des Bermudes. Le parcours est un défi pour tous les golfeurs avec des départs variés et 36 trous offrant différentes combinaisons de 18 trous.
OLYMPOS COURSE |
|||||
| NO | PAR | WEISS | GELB | ROT | STROKE INDEX |
| 1 | 4 | 393 | 369 | 345 | 3 |
| 2 | 4 | 156 | 135 | 106 | 13 |
| 3 | 3 | 515 | 497 | 467 | 9 |
| 4 | 4 | 130 | 123 | 99 | 11 |
| 5 | 5 | 424 | 417 | 350 | 7 |
| 6 | 4 | 376 | 345 | 320 | 1 |
| 7 | 3 | 453 | 429 | 379 | 17 |
| 8 | 4 | 141 | 123 | 92 | 15 |
| 9 | 5 | 327 | 315 | 280 | 5 |
| FRONT | 36 | 2915 | 2753 | 2438 | |
| 10 | 4 | 312 | 302 | 288 | 4 |
| 11 | 5 | 140 | 126 | 117 | 10 |
| 12 | 4 | 258 | 248 | 212 | 14 |
| 13 | 3 | 295 | 265 | 188 | 6 |
| 14 | 4 | 290 | 254 | 229 | 16 |
| 15 | 4 | 123 | 111 | 99 | 18 |
| 16 | 4 | 436 | 411 | 367 | 2 |
| 17 | 3 | 136 | 110 | 90 | 12 |
| 18 | 5 | 486 | 449 | 403 | 8 |
| BACK | 35 | 2476 | 2276 | 1993 | |
| TOTAL | 71 | 5391 | 5029 | 4431 | |